Impegnato con il servizio di ricerca e sviluppo, produzione, vendite e post-vendita di attrezzature per il lavoro aereo di alta qualità, si concentra sullo sviluppo di due principali categorie di prodotti: Tipo di forbice elettrico, tipo di forbice di Diesel Off-road, tipo di braccio articolato, tipo a braccio articolato Piattaforme aeree di lavoro e carrelli elevatori a braccio telescopici. Le altezze di lavoro delle piattaforme di lavoro aereo della forbice elettrica Sunward includono 6m, 8m, 10m, 12m e 14m. Questa serie di prodotti viaggia velocemente e ha un'elevata capacità dei cuscinetti, una forte gradibilità e un piccolo raggio di svolta, aumentando notevolmente l'efficienza del lavoro. Ci sono azionamento idraulico e unità elettrica per la vostra scelta. Consumando meno energia, i modelli di azionamento elettrici sono più risparmio energetico ed ecologico. In termini di sicurezza, dotato di un sistema di protezione da inclinazione, un sistema di protezione da sovraccarico, un sistema di protezione del buco, ecc., Che garantisce pienamente la sicurezza dell'operatore, sono ideali per applicazioni interne ed esterne.
SKU: | |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
SWSL1008HD.
Articolo | SWSL0807HD. | SWSL1008HD. | SWSL1212HD. | SWSL1412HD. | SWSL1614HD. | |
Altezza massima di lavoro | 8m. | 10m | 12m | 14m | 15,8m | |
A | Altezza massima della piattaforma | 6m. | 8m. | 10m | 12m | 13,8m |
B | Altezza della piattaforma retratta | 1.05m | 1.26m | 1.36m | 1.49m | 1.53m. |
C | Durata della piattaforma di lavoro | 1.7m. | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.64m |
Dimensione dell'estensione della piattaforma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | |
D | Larghezza della piattaforma di lavoro | 0,74m | 0,81m. | 1.15m. | 1.15m. | 1.15m. |
E | Altezza - retrattile (Guardrail sollevato) | 2,17m | 2.36m | 2.49m | 2.63m | 2.63m |
Altezza - retrattile (guardrail piegato) | 1.79m | 1.86m. | 1.95m. | 2.09m | 2.1m | |
F | Lunghezza complessiva | 1.86m. | 2.46m | 2.47m | 2.47m | 2.84m |
G | Larghezza complessiva | 0,76m | 0,83m | 1.17m. | 1.17m. | 1.41m. |
H | Base ruota | 1.38m. | 1.87m. | 1.87m. | 1.87m. | 2.24m |
I | Sdoganamento a terra (stato ritratto) | 0,07m | 0.11m. | 0.11m. | 0.11m. | 0,12m |
J | Liquidazione del terreno (stato esteso) | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m |
Articolo | SWSL0807HD. | SWSL1008HD. | SWSL1212HD. | SWSL1412HD. | SWSL1614HD. | |
Altezza massima di lavoro | 8m. | 10m | 12m | 14m | 15,8m | |
A | Altezza massima della piattaforma | 6m. | 8m. | 10m | 12m | 13,8m |
B | Altezza della piattaforma retratta | 1.05m | 1.26m | 1.36m | 1.49m | 1.53m. |
C | Durata della piattaforma di lavoro | 1.7m. | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.64m |
Dimensione dell'estensione della piattaforma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | |
D | Larghezza della piattaforma di lavoro | 0,74m | 0,81m. | 1.15m. | 1.15m. | 1.15m. |
E | Altezza - retrattile (Guardrail sollevato) | 2,17m | 2.36m | 2.49m | 2.63m | 2.63m |
Altezza - retrattile (guardrail piegato) | 1.79m | 1.86m. | 1.95m. | 2.09m | 2.1m | |
F | Lunghezza complessiva | 1.86m. | 2.46m | 2.47m | 2.47m | 2.84m |
G | Larghezza complessiva | 0,76m | 0,83m | 1.17m. | 1.17m. | 1.41m. |
H | Base ruota | 1.38m. | 1.87m. | 1.87m. | 1.87m. | 2.24m |
I | Sdoganamento a terra (stato ritratto) | 0,07m | 0.11m. | 0.11m. | 0.11m. | 0,12m |
J | Liquidazione del terreno (stato esteso) | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m |
SWSL0807HD. | SWSL1008HD. | SWSL1212HD. | SWSL1412HD. | SWSL1614HD. | ||
Carico nominale | 230kg. | 230kg. | 320kg. | 320kg. | 260kg. | |
Carico di lavoro sicuro di piattaforma estesa | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | |
Numero massimo di lavoratori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Velocità di viaggio (stato retratto) | 3.0km / h. | 3.2km / h. | 3.2km / h. | 3.2km / h. | 3.2km / h. | |
Velocità di viaggio (stato esteso) | 0,8 km / h. | 0,8 km / h. | 0,8 km / h. | 0,8 km / h. | 0,8 km / h. | |
Turning Radius (all'interno) | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | |
Girando il raggio (esterno) | 1.67m. | 2.1m | 2,2m | 2,2m | 2,5m | |
Velocità ascendente / discendente | 20s / 27s. | 32s / 40s. | 55s / 38s. | 62S / 42S. | 88s / 60s. | |
Gradibilità massima ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Angolo di lavoro massimo consentito | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | |
Controllo | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | |
Guidare | Due ruote anteriori | Due ruote anteriori | Due ruote anteriori | Due ruote anteriori | Due ruote anteriori | |
Freno multi-disco | Due ruote posteriori | Due ruote posteriori | Due ruote posteriori | Due ruote posteriori | Due ruote posteriori | |
Pneumatico - Airless senza impronta (diametro esterno x larghezza) | 305mm × 100mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | |
Batteria | 4 × 6V / 210AH | 4 × 6V / 225AH | 4 × 6V / 240Ah | 4 × 12V / 300AH | 4 × 12V / 300AH | |
Caricabatterie | 24 V / 30A. | 24 V / 30A. | 24 V / 30A. | 24 V / 30A. | 24 V / 30A. | |
Peso | 1530kg. | 2080kg. | 2940kg. | 2980kg. | 3500kg. | |
* L'altezza di lavoro equivale all'altezza della piattaforma più 2 m. * La gradibilità è adattiva alla guida sulle pendenze; Fare riferimento al manuale operativo per i livelli rilevanti di gradevolezza. |
SWSL0807HD. | SWSL1008HD. | SWSL1212HD. | SWSL1412HD. | SWSL1614HD. | ||
Carico nominale | 230kg. | 230kg. | 320kg. | 320kg. | 260kg. | |
Carico di lavoro sicuro di piattaforma estesa | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | |
Numero massimo di lavoratori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Velocità di viaggio (stato retratto) | 3.0km / h. | 3.2km / h. | 3.2km / h. | 3.2km / h. | 3.2km / h. | |
Velocità di viaggio (stato esteso) | 0,8 km / h. | 0,8 km / h. | 0,8 km / h. | 0,8 km / h. | 0,8 km / h. | |
Turning Radius (all'interno) | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | |
Girando il raggio (esterno) | 1.67m. | 2.1m | 2,2m | 2,2m | 2,5m | |
Velocità ascendente / discendente | 20s / 27s. | 32s / 40s. | 55s / 38s. | 62S / 42S. | 88s / 60s. | |
Gradibilità massima ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Angolo di lavoro massimo consentito | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | |
Controllo | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | |
Guidare | Due ruote anteriori | Due ruote anteriori | Due ruote anteriori | Due ruote anteriori | Due ruote anteriori | |
Freno multi-disco | Due ruote posteriori | Due ruote posteriori | Due ruote posteriori | Due ruote posteriori | Due ruote posteriori | |
Pneumatico - Airless senza impronta (diametro esterno x larghezza) | 305mm × 100mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | |
Batteria | 4 × 6V / 210AH | 4 × 6V / 225AH | 4 × 6V / 240Ah | 4 × 12V / 300AH | 4 × 12V / 300AH | |
Caricabatterie | 24 V / 30A. | 24 V / 30A. | 24 V / 30A. | 24 V / 30A. | 24 V / 30A. | |
Peso | 1530kg. | 2080kg. | 2940kg. | 2980kg. | 3500kg. | |
* L'altezza di lavoro equivale all'altezza della piattaforma più 2 m. * La gradibilità è adattiva alla guida sulle pendenze; Fare riferimento al manuale operativo per i livelli rilevanti di gradevolezza. |