SKU: | |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
SOTH 4517.
Parametri di prestazione | |||
Dimensioni generali (lxw * h) | mm | 7340x2560x2540. | |
Peso complessivo (senza carico) | kg | 15100 | |
Capacità dei cuscinetti valutata | kg | 4536 | |
Altezza massima di sollevamento | m | 17.06 | |
Capacità del cuscinetto al massimo | kc. | ||
altezza di sollevamento | t | ||
Di base | Lunghezza massima dell'estensione | m | 13 |
parametri | Capacità di caricamento alla massima lunghezza dell'estensione | kg | 1361 |
Angolo di livellamento del telaio | o | 10 | |
Sdoganamento | mm | 457 | |
Girando il raggio (esterno) | m | 4.3 | |
Forza di trazione | kn. | 111 | |
Tempo di sollevamento senza carico | s | 14 | |
Attuazione | Tempo decrescente senza carico | s | 13 |
volta | Tempo di ritrazione completo senza carico | s | 17 |
Tempo di estensione completo senza carico | s | 16 | |
Modalità di guida | Driven idraulico | ||
Energia | Stadio del cambio (avanti / indietro) | 4/3. | |
treno | Velocità massima di viaggio | km / h. | 32 |
Gradibilità | % | 63 | |
Marca | Cummins. | ||
Modello | Qsf3.8l. | ||
Energia | kw. | 97 | |
Motore | |||
Torque massima | N.m / rpm. | 488 | |
Metodo di iniezione dell'olio | Iniezione elettronica | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | ||
Olio idraulico | L | 170 | |
Carburante | L | 155 | |
Sistema | Olio motore | L | 12 |
capacità | Sistema di raffreddamento | L | 12 |
Olio di trasmissione idraulico | L | 15 | |
Olio di lubrificazione della scatola offset | L | 1.5 | |
Pneumatico | Pneumatico tubeless | 400 / 75-28. |
Parametri di prestazione | |||
Dimensioni generali (lxw * h) | mm | 7340x2560x2540. | |
Peso complessivo (senza carico) | kg | 15100 | |
Capacità dei cuscinetti valutata | kg | 4536 | |
Altezza massima di sollevamento | m | 17.06 | |
Capacità del cuscinetto al massimo | kc. | ||
altezza di sollevamento | t | ||
Di base | Lunghezza massima dell'estensione | m | 13 |
parametri | Capacità di caricamento alla massima lunghezza dell'estensione | kg | 1361 |
Angolo di livellamento del telaio | o | 10 | |
Sdoganamento | mm | 457 | |
Girando il raggio (esterno) | m | 4.3 | |
Forza di trazione | kn. | 111 | |
Tempo di sollevamento senza carico | s | 14 | |
Attuazione | Tempo decrescente senza carico | s | 13 |
volta | Tempo di ritrazione completo senza carico | s | 17 |
Tempo di estensione completo senza carico | s | 16 | |
Modalità di guida | Driven idraulico | ||
Energia | Stadio del cambio (avanti / indietro) | 4/3. | |
treno | Velocità massima di viaggio | km / h. | 32 |
Gradibilità | % | 63 | |
Marca | Cummins. | ||
Modello | Qsf3.8l. | ||
Energia | kw. | 97 | |
Motore | |||
Torque massima | N.m / rpm. | 488 | |
Metodo di iniezione dell'olio | Iniezione elettronica | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | ||
Olio idraulico | L | 170 | |
Carburante | L | 155 | |
Sistema | Olio motore | L | 12 |
capacità | Sistema di raffreddamento | L | 12 |
Olio di trasmissione idraulico | L | 15 | |
Olio di lubrificazione della scatola offset | L | 1.5 | |
Pneumatico | Pneumatico tubeless | 400 / 75-28. |
Dimensions | |||
A | Lunghezza alla forcella di pallet | mm | 6120 |
B | Larghezza | mm | 2560 |
C | Altezza | mm | 2540 |
D | Base ruota | mm | 3490 |
E | Sdoganamento | mm | 357 |
F | Battistrada della ruota | mm | 2160 |
Parametri standard | |
Maniglia controllata elettricamente | Driven idraulico |
Quattro ruote motrici | Tre modalità dello sterzo |
Immagine di back-off | Ventilatore elettrico |
Lampada allarme | Luce di lavoro a LED |
Livellamento del telaio | Dispositivo rapido |
Protezione da sovraccarico | Pneumatico fuoristrada |
Cabina allegata | Aria condizionata di raffreddamento / riscaldamento |
Parafango | Tergicristallo |
Bicchiere |
Configurazione opzionale | |
Pneumatico pieno di schiuma | Pneumatico airless. |
Raggio di sollevamento | Brush Brush. |
Cesto di sollevamento | Lifting verticale / caduta e funzioni di estensione / retrazione orizzontale |
Morsetto |
Dimensions | |||
A | Lunghezza alla forcella di pallet | mm | 6120 |
B | Larghezza | mm | 2560 |
C | Altezza | mm | 2540 |
D | Base ruota | mm | 3490 |
E | Sdoganamento | mm | 357 |
F | Battistrada della ruota | mm | 2160 |
Parametri standard | |
Maniglia controllata elettricamente | Driven idraulico |
Quattro ruote motrici | Tre modalità dello sterzo |
Immagine di back-off | Ventilatore elettrico |
Lampada allarme | Luce di lavoro a LED |
Livellamento del telaio | Dispositivo rapido |
Protezione da sovraccarico | Pneumatico fuoristrada |
Cabina allegata | Aria condizionata di raffreddamento / riscaldamento |
Parafango | Tergicristallo |
Bicchiere |
Configurazione opzionale | |
Pneumatico pieno di schiuma | Pneumatico airless. |
Raggio di sollevamento | Brush Brush. |
Cesto di sollevamento | Lifting verticale / caduta e funzioni di estensione / retrazione orizzontale |
Morsetto |