SKU: | |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
Swt1056.
Prestazione | |||
Capienza stimata | 10000 lb (4536kg) | ||
Max. Altezza del sollevamento | 56 ft (17,1 m) | ||
Carica al massimo altezza | 5000 lb (2268kg) | ||
Max. avanti raggiungere | 42 ft (13m) | ||
Carica al massimo della portata | 3000 lb (1361kg) | ||
Livellamento del telaio | 10. | ||
Velocità di sollevamento (su) | 15.5s. | ||
Velocità di sollevamento (giù) | 12.1s. | ||
Velocità del boom (estesa) | 18s. | ||
Velocità del boom (ritratta) | 16.5s. | ||
Top Velocità di viaggio | 21 mph (34kph) | ||
Pull Drawbar (caricato) | 123kn. | ||
Fuori raggio di svolta | 13 ft (4m) | ||
Peso totale | 31526 lb (14300kg) | ||
Specifiche standard | |||
Motore: qsf3.8ltier4f. | Controlli del joystick singolo | ||
Gross Power Basic: 130 HP (97KW) | Immagine di rivendita | ||
Capacità del serbatoio del carburante: 40,9 GAL (155L) | Strumento combinato multifunzione | ||
Trasmissione: Powershift 4-velocità in avanti e retromarcia a 3 velocità | Protezione da sovraccarico | ||
Assali: Dana. | Sedile regolabile | ||
Sistema di sterzo: cerchio a 4 ruote, granchio a 4 ruote, 2 ruote e ont | Carica variabile sensibile | ||
Pneumatici: 400 / 75-28 | Cambia rapida idraulica Sub | ||
Cabina: struttura certificata ROPSZFOPS | 50in Carriage standard | ||
Accessori e opzioni | |||
Cabina allegata | Pacchetto del tergicristallo | Aria condizionata | Radio |
Parafanghi | Spazzole del boom | Schiuma-riempito o solido | Pneumatico solido |
360 immagini panoramiche | Handling arm | Grapple bucket | Fork munted work platform |
Prestazione | |||
Capienza stimata | 10000 lb (4536kg) | ||
Max. Altezza del sollevamento | 56 ft (17,1 m) | ||
Carica al massimo altezza | 5000 lb (2268kg) | ||
Max. avanti raggiungere | 42 ft (13m) | ||
Carica al massimo della portata | 3000 lb (1361kg) | ||
Livellamento del telaio | 10. | ||
Velocità di sollevamento (su) | 15.5s. | ||
Velocità di sollevamento (giù) | 12.1s. | ||
Velocità del boom (estesa) | 18s. | ||
Velocità del boom (ritratta) | 16.5s. | ||
Top Velocità di viaggio | 21 mph (34kph) | ||
Pull Drawbar (caricato) | 123kn. | ||
Fuori raggio di svolta | 13 ft (4m) | ||
Peso totale | 31526 lb (14300kg) | ||
Specifiche standard | |||
Motore: qsf3.8ltier4f. | Controlli del joystick singolo | ||
Gross Power Basic: 130 HP (97KW) | Immagine di rivendita | ||
Capacità del serbatoio del carburante: 40,9 GAL (155L) | Strumento combinato multifunzione | ||
Trasmissione: Powershift 4-velocità in avanti e retromarcia a 3 velocità | Protezione da sovraccarico | ||
Assali: Dana. | Sedile regolabile | ||
Sistema di sterzo: cerchio a 4 ruote, granchio a 4 ruote, 2 ruote e ont | Carica variabile sensibile | ||
Pneumatici: 400 / 75-28 | Cambia rapida idraulica Sub | ||
Cabina: struttura certificata ROPSZFOPS | 50in Carriage standard | ||
Accessori e opzioni | |||
Cabina allegata | Pacchetto del tergicristallo | Aria condizionata | Radio |
Parafanghi | Spazzole del boom | Schiuma-riempito o solido | Pneumatico solido |
360 immagini panoramiche | Handling arm | Grapple bucket | Fork munted work platform |
Dimensioni principali | |
Min. sdoganamento | 1,5 ft (457mm) |
Passaggio | 1L5 ft (3490mm) |
Lunghezza | 24.1 ft (7351mm) |
Max. lunghezza | 20.1 ft (6130mm) |
Altezza | 8.3 ft (2540mm) |
Larghezza | 8.4 ft (2560mm) |
Dimensioni principali | |
Min. sdoganamento | 1,5 ft (457mm) |
Passaggio | 1L5 ft (3490mm) |
Lunghezza | 24.1 ft (7351mm) |
Max. lunghezza | 20.1 ft (6130mm) |
Altezza | 8.3 ft (2540mm) |
Larghezza | 8.4 ft (2560mm) |