SKU: | |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
Swt3915.
Parametri di prestazione | ||||||||||
Dimensioni complessive (l × w × h) | mm | 7570 × 2320 × 2450 | ||||||||
Parametri di base | Peso complessivo (senza carico) | kg | 12800 | |||||||
Capacità dei cuscinetti valutata | kg | 4000 | ||||||||
Altezza massima di sollevamento | m | 14.46 | ||||||||
Lunghezza massima dell'estensione | m | 9.7 | ||||||||
Capacità di caricamento al massimo lunghezza dell'estensione | kg | 1000 | ||||||||
Sdoganamento | mm | 300 | ||||||||
Girando il raggio (esterno) | m | 5.06 | ||||||||
Forza di trazione | kn. | 40 | ||||||||
Tempo di azionamento | Tempo di sollevamento senza carico | s | 9 | |||||||
Tempo decrescente senza carico | s | 10 | ||||||||
Tempo di ritrazione completo senza carico | s | 20 | ||||||||
Tempo di estensione completo senza carico | s | 16 | ||||||||
Treno elettrico | Modalità di guida | Driven idraulico | ||||||||
Stadio del cambio (avanti / indietro) | 2/2. | |||||||||
Velocità massima di viaggio | km / h. | 36 | ||||||||
Gradibilità | % | 30 | ||||||||
Motore | Marca | Yuchai. | ||||||||
Modello | YCD4J23T8-100. | |||||||||
Energia | kw / rpm. | 73,6 / 2200. ≤ | ||||||||
Torque massima | N.m / rpm. | 380 / 1650 | ||||||||
Metodo di iniezione dell'olio | Iniezione elettronica | |||||||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||||||||
Capacità del sistema | Olio idraulico | L | 180 | |||||||
Carburante | L | 140 | ||||||||
Olio motore | L | 7.5 | ||||||||
Sistema di raffreddamento | L | 15 | ||||||||
Pallet Fork. | Lxwxt. | mm | 1220 × 125 × 50 | |||||||
Distanza massima tra forchette | mm | 1200 | ||||||||
Angolo di rotazione | ° | 117 | ||||||||
Pneumatico | Specifica della ruota anteriore. | 15.5-25-16PR | ||||||||
Specifica della ruota posteriore. | 9.00-20-11pr |
Parametri di prestazione | ||||||||||
Dimensioni complessive (l × w × h) | mm | 7570 × 2320 × 2450 | ||||||||
Parametri di base | Peso complessivo (senza carico) | kg | 12800 | |||||||
Capacità dei cuscinetti valutata | kg | 4000 | ||||||||
Altezza massima di sollevamento | m | 14.46 | ||||||||
Lunghezza massima dell'estensione | m | 9.7 | ||||||||
Capacità di caricamento al massimo lunghezza dell'estensione | kg | 1000 | ||||||||
Sdoganamento | mm | 300 | ||||||||
Girando il raggio (esterno) | m | 5.06 | ||||||||
Forza di trazione | kn. | 40 | ||||||||
Tempo di azionamento | Tempo di sollevamento senza carico | s | 9 | |||||||
Tempo decrescente senza carico | s | 10 | ||||||||
Tempo di ritrazione completo senza carico | s | 20 | ||||||||
Tempo di estensione completo senza carico | s | 16 | ||||||||
Treno elettrico | Modalità di guida | Driven idraulico | ||||||||
Stadio del cambio (avanti / indietro) | 2/2. | |||||||||
Velocità massima di viaggio | km / h. | 36 | ||||||||
Gradibilità | % | 30 | ||||||||
Motore | Marca | Yuchai. | ||||||||
Modello | YCD4J23T8-100. | |||||||||
Energia | kw / rpm. | 73,6 / 2200. ≤ | ||||||||
Torque massima | N.m / rpm. | 380 / 1650 | ||||||||
Metodo di iniezione dell'olio | Iniezione elettronica | |||||||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||||||||
Capacità del sistema | Olio idraulico | L | 180 | |||||||
Carburante | L | 140 | ||||||||
Olio motore | L | 7.5 | ||||||||
Sistema di raffreddamento | L | 15 | ||||||||
Pallet Fork. | Lxwxt. | mm | 1220 × 125 × 50 | |||||||
Distanza massima tra forchette | mm | 1200 | ||||||||
Angolo di rotazione | ° | 117 | ||||||||
Pneumatico | Specifica della ruota anteriore. | 15.5-25-16PR | ||||||||
Specifica della ruota posteriore. | 9.00-20-11pr |
Dimensions | ||||||||
A | Lunghezza alla forcella di pallet | mm | 6350 | |||||
B | Larghezza | mm | 2320 | |||||
C | Altezza | mm | 2450 | |||||
D | Base ruota | mm | 3300 | |||||
E | Sdoganamento | mm | 300 | |||||
F | Battistrada della ruota | mm | 1875 | |||||
G | Larghezza della cabina | mm | 940 | |||||
H | Lunghezza alla ruota anteriore | mm | 5420 | |||||
K | erwidth of outrigger. d hetted on the grount | mm | 2654 | |||||
Parametri standard | ||||||||
● Controllo meccanico ● Driven idraulico | ||||||||
● Trazione anteriore ● Sterzo posteriore | ||||||||
● Boom a 3 sezioni ● Cabina allegata | ||||||||
● Ventilatore elettrico ● Anti-sabbiatura del tubo dell'olio sistema | ||||||||
● Corno ● Lavoro leggero | ||||||||
● Luce di guida ● Lampada allarme flash | ||||||||
● Dispositivo rapido ● Forchetta galleggiante pallet. | ||||||||
● Tipo di rana Outrigger. ● Livellamento automatico Pneumatico pneumatico fuoristrada Sistema di pallet forchetta | ||||||||
● con battiscame ● Raffreddamento / riscaldamento aria sistema di condizionamento | ||||||||
Configurazione opzionale | ||||||||
● Immagine di back-off | ● Secchio | |||||||
● Benna del morsetto | ● Cesto di sollevamento | |||||||
● Gancio di sollevamento | ● Forchetta di fieno | |||||||
● Log Morsetto. | ● Gru a boom singolo per la pietra | |||||||
● Gru a doppio braccio per pietre |
Dimensions | ||||||||
A | Lunghezza alla forcella di pallet | mm | 6350 | |||||
B | Larghezza | mm | 2320 | |||||
C | Altezza | mm | 2450 | |||||
D | Base ruota | mm | 3300 | |||||
E | Sdoganamento | mm | 300 | |||||
F | Battistrada della ruota | mm | 1875 | |||||
G | Larghezza della cabina | mm | 940 | |||||
H | Lunghezza alla ruota anteriore | mm | 5420 | |||||
K | erwidth of outrigger. d hetted on the grount | mm | 2654 | |||||
Parametri standard | ||||||||
● Controllo meccanico ● Driven idraulico | ||||||||
● Trazione anteriore ● Sterzo posteriore | ||||||||
● Boom a 3 sezioni ● Cabina allegata | ||||||||
● Ventilatore elettrico ● Anti-sabbiatura del tubo dell'olio sistema | ||||||||
● Corno ● Lavoro leggero | ||||||||
● Luce di guida ● Lampada allarme flash | ||||||||
● Dispositivo rapido ● Forchetta galleggiante pallet. | ||||||||
● Tipo di rana Outrigger. ● Livellamento automatico Pneumatico pneumatico fuoristrada Sistema di pallet forchetta | ||||||||
● con battiscame ● Raffreddamento / riscaldamento aria sistema di condizionamento | ||||||||
Configurazione opzionale | ||||||||
● Immagine di back-off | ● Secchio | |||||||
● Benna del morsetto | ● Cesto di sollevamento | |||||||
● Gancio di sollevamento | ● Forchetta di fieno | |||||||
● Log Morsetto. | ● Gru a boom singolo per la pietra | |||||||
● Gru a doppio braccio per pietre |