Parametri tecnici SWE18UF. | |||||||||||||
Tipo di cabina | baldacchino | ||||||||||||
Capacità del secchio, std. | m³. | 0.04 | |||||||||||
Larghezza del secchio | mm | 380 | |||||||||||
Peso della macchina | kg | 1880 | |||||||||||
Dimensions | Lunghezza complessiva | mm | 3582 | ||||||||||
Altezza complessiva | mm | 2415 | |||||||||||
Larghezza complessiva | mm | 990 | |||||||||||
Sdoganamento | mm | 160 | |||||||||||
Motore | Marca | Yanmar. | |||||||||||
Modello | 3TNV80F-SSSU. | ||||||||||||
Dislocamento | L | 1.267 | |||||||||||
Produzione | kw / rpm. | 13.4 / 2200. | |||||||||||
Gamme di lavoro | Altezza di taglio massima | mm | 3458 | ||||||||||
Altezza massima di caricamento | mm | 2431 | |||||||||||
Max Digging Proft | mm | 2206 | |||||||||||
Max Parete verticale Digging Profondità | mm | 1590 | |||||||||||
Max scavando la portata | mm | 3942 | |||||||||||
Angolo di oscillazione del boom (sinistra / destra) | ° | 71/49. | |||||||||||
Raggio di oscillazione anteriore | mm | 1794 | |||||||||||
Raggio di oscillazione della coda | mm | 680 | |||||||||||
Forza max scavatura (braccio) | kn. | 11.24 | |||||||||||
Forza max scavatura (benna) | kn. | 22.7 | |||||||||||
Track | Tipo | mm | Crawler di gomma | ||||||||||
TRACK LARGHTH. | mm | 230 | |||||||||||
Lunghezza della traccia | mm | 1538 | |||||||||||
Undercarrige. | Lunghezza al centro dei rulli | mm | 1210 | ||||||||||
Lenhth al centro della pista | mm | 760/1090. | |||||||||||
Velocità di viaggio (alta / bassa) | km / h. | 3.5 / 2. | |||||||||||
Gradibilità | ° | 30 | |||||||||||
Velocità dell'oscillazione | rpm. | 10 | |||||||||||
Dimensione dozer. | Larghezza | mm | 990/1320. | ||||||||||
Altezza | mm | 267 | |||||||||||
Capacità di sollevamento (altezza / profondità) | mm | 216/270. | |||||||||||
Pompe idrauliche | 2 pompe a tuffatore variabile (21L / min) + 1 Pompa ingranaggi (15L / min) + 1 Pompa del cambio pilota (5.9L / min) | ||||||||||||
Capacità della tanica di benzina | L | 24.6 | |||||||||||
Capacità idraulica del serbatoio dell'olio | L | 18.6 |
Altezza del punto di sollevamento | Raggio del punto di sollevamento (massimo) | Raggio del punto di sollevamento (3,0 m) | Raggio del punto di sollevamento (2,0 m) | |||||||||
Over-front (kg) | Over-side (kg) | Over-front (kg) | Over-side (kg) | Over-front (kg) | Over-side (kg) | |||||||
2,5m | 220.10 * | 224.90 * | 205.80 * | 215.40 * | - | - | ||||||
2,0m | 220.10 * | 224.90 * | 220.10 * | 224.90 * | - | - | ||||||
1,0m | 229.70 * | 234.50 * | 244.10 * | 248.90 * | 368.50 * | 406.80 * | ||||||
0m. | 258.40 * | 258.40 * | 268,00 * | 277.60 * | 449.90 * | 469.00 * | ||||||
-1.0m | 253.60 * | 253.60 * | - | - | 368.50 * | 358.90 * |
Casa Prodotti Applicazioni Chi siamo Servizio Centro Risorse Centro multimediale Contattaci