Dimensioni principali | Colonna | Diametro della colonna | mm | 0720 |
Binario di scorrimento primario | mm | 0102x600. | ||
Telaio | Crawler max. larghezza dell'estensione | mm | 4600 | |
Larghezza del crawler di retrazione | mm | 3340 | ||
Traccia la larghezza della scarpa | mm | 0800 | ||
Lunghezza del crawler. | mm | 5802 | ||
Distanza tra i centri di traccia | mm | 4900 | ||
Dimensioni del profilo | Stato di lavoro | m | Circa 10.6x4.95 x 36.4 | |
Stato di trasporto | m | Circa20.3 x 3.34 x 3.67 | ||
Min. sdoganamento | mm | 0286 | ||
Capacità di lavoro e velocità | Argano principale | Velocità di corda singola | m / min. | 96/48. |
Funzione speciale | Drilling flottante. | |||
AUX. verricello | Velocità di corda singola | m / min. | 96/48. | |
Funzione speciale | Drilling flottante. | |||
Lifting Winch 1. | Velocità di corda singola | m / min. | 0043 | |
Funzione speciale | Gancio in rovina | |||
Lifting Winch 2. | Velocità di corda singola | m / min. | 0022 | |
Funzione speciale | ratchet. | |||
Max consentito. capacità di sollevamento | kn (t) | 568 (58) con limitazioni | ||
Velocità di viaggio | km / h. | 0.6 ~l0. | ||
Gradibilità | o | Circa 21,8 (40%) | ||
Motore | Tipo di motore | QSB6.7-C260. | ||
Potenza nominale | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Max. coppia | N • m / rpm | 990/1500. | ||
Parametri sul peso | Peso contrappeso | t | 0006 | |
Max consentito. Peso del viaggio | t | 0128 | ||
Area di terra | m | 7.84 | ||
Pressione del terreno | MPa. | 0.15 |
Colonna | Workingdevice. | Martello | IncLediangled per fori vertiginari (°) | Peso totale della macchina | Pressione media del terreno | |||||||||||
Altezza (m) | Testa rotante superiore | Testa rotativa inferiore | Drillrod. | Manica | Modello | Peso (t) | Peso del leader ausiliario (T) | Avanti e indietro | Sinistra e destra | Senza soffitti | Senza soffitti | |||||
Modello | Peso (t) | Modello | Peso (t) | Lunghezza (mm) | Peso (t) | Lunghezza (mm) | Peso (t) | t | KPa | KGF / cm2. | ||||||
34 | 一 | 6.2 | 一 | 7.3 | 30 | 5.640 | 26 | 2.76 | 一 | 5.4 | 1.1 | 9.19 | 11.7 | 129.742 | 152 | 1.55 |
30 | - | 6.2 | 一 | 7.3 | 26 | 4.888 | 22 | 2.34 | 一 | 5.4 | 1.1 | 9.85 | 12.2 | 127.035 | 149 | 1.52 |
28 | 一 | 6.2 | 一 | 7.3 | 24 | 4.512 | 20 | 2.12 | 一 | 5.4 | 1.1 | 10.29 | 12.4 | 125.762 | 148 | 1.51 |
Casa Prodotti Applicazioni Chi siamo Servizio Centro Risorse Centro multimediale Contattaci