Parametri principali | SWDE165b. | SWDB138. | SWDE165A. | SWDF138. | ||
Parametri di funzionamento | Gamma di perforazione | mm | 138-180. | 138-152. | 138-180. | 115-152. |
Impatto | 5 \", 6 \" | 5 \" | 5 \", 6 \" | 4 \", 5 \" | ||
Drill Diametro del tubo | mm | 114 | 89 | 114 | 76x, 89. | |
m | 6m x6. | 6mx6. | 6mx6. | 3m x6. | ||
Massimo ho [e profondità | m | 36 | 36 | 36 | Ib. | |
Dust REM OVA I Dispositivo | Tipo di asciutto (standard) e tipo bagnato (opzionale) | |||||
Compressore d'aria | Pressione lavorativa | sbarra | 21 | 20 | 20 | 13. 砰 20. |
Distpacement | m3 / min. | 24 | 18.6 | 24.1 | 12 ~ 21.2. | |
Energia | kw / rpm. | 194/1800. | 2625/1900. | |||
Engne. | Produttore | Cummins. | Cummins. | Cummins. | Cummins. | |
Modello | QSM11-C400-LLL | Qsb4.5. | Qsb4.5. | Qsb4.5. | ||
Energia | kw / rpm. | 298/2100. | 97/2200. | 97/2200. | 82/2200. | |
Serbatoio di carburante | L | 800 | 800 | 800 | 140 | |
Propulsione | Durata totale della trave di propulsione | mm | 10070 | 9230 | 9230 | 5920 |
Viaggi compensati | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | |
Massima propulsione | kn. | 40 | 35 | 40 | 32 | |
Inclinazione in avanti | o | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Rollback. | o | -20 ~ 90. | -20 ~ 90. | -20 ~ 90. | -20 ~ 90. | |
Boom | Angolo di sollevamento | o | 50 ~ -30. | 50 ~ -30. | 50 ~ -30. | 50 ~ -30. |
Angolo di oscillazione | o | L15 R45. | L15 R45. | L15 R45. | L15 R45. | |
Capacità di tracciabilità | Velocità di viaggio | km / h. | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forza massima di trazione | kn. | 125 | 125 | 125 | 100 | |
Gradualità | o | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Swingangle del crawlerframe. | o | ± 10. | ± 10. | ± 10. | ± 10. | |
Sdoganamento | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | |
Slewing. | Velocità di rotazione | rpm. | 105 | 105 | 105 | 70 |
Torque slewing | Nm. | 5500 | 4500 | 5500 | 3000 | |
(Xerall Dimensioni del boom | Peso | kg | 23500 | 22000 | 25000 | 12000 |
Lxwxh (funzionante) | m | 9.5x2.7x10.45. | 9.2x425x9.96. | 9.8x4.35x9.96. | 6.3x2.5x6.2. | |
Lxwxh (trasporto) | m | 11.2x2.7x3.6. | 11.4x3.1x3.6. | 12x33x3.6. | 8.2x2.5x3.2. |
Casa Prodotti Applicazioni Chi siamo Servizio Centro Risorse Centro multimediale Contattaci