Parametri | Modello I. | SWDM420. | SWDM420V. | |
Foro | Max. Diametro di perforazione | mm | 2500 (3000) | 2800 |
Max. profondità di perforazione | m | 106/69. | 110/73. | |
Motore | Marca | Cummins. | Cummins. | |
Modello | QSX15-C550. | QSX15-C550. | ||
Energia | kw / @ rpm | 410 @ 2100. | 410 @ 2100. | |
Testa di potenza rotante | Coppia massima | kn.m. | 420 | 420 |
Velocità di rotazione | rpm. | 6 ~ 25. | 6 ~ 25. | |
Terreno di lancio ad alta velocità (opzionale) | rpm. | / | 1 | |
Sistema di pressurizzazione | Max. pressione applicata | kn. | 360 | 360 |
Max.Lifting Force. | kn. | 400 | 400 | |
Max.stroke. | mm | 13000 | 8000 | |
Argano principale | Max.Lifting Force. | kn. | 400 | 450 |
Max.Rope Velocità | m / min. | 76 | 70 | |
Aux Winch. | Max.Lifting Force. | kn. | 110 | 110 |
Max.Rope Velocità | m / min. | 65 | 65 | |
Albero di perforazione | Tilt sinistra e destra | o | ± 4. | ± 4. |
Avanti inclinare | o | 5 | 90 | |
Telaio | Larghezza del crawler. | mm | 900 | 900 |
Larghezza dell'estensione crawler. | mm | 3400-5000. | 3400-5000. | |
Lunghezza del telaio | mm | 6550 | 6560 | |
Macchina completa | Altezza di lavoro | mm | 27200 | 28995 |
Peso lavorativo | t | 136 | 140 |
Modello | Attrito Kelly Bar. | Profondità del foro (m) | Peso dell'asta di perforazione (kg) | Configurazione | Modello | Kelly bar ad incastramento | Profondità del foro (m) | Peso dell'asta di perforazione (kg) | Configurazione |
SWDM420. | Mz580-6x19m. | 106 | 21500 | O | SWDM420. | JS580-4x19m. | 69 | 20200 | . |
Mz580-6x16m. | 85 | 18800 | ☆ | JS580-4x16m. | 56 | 17500 | ☆ | ||
Mz580-6x14m. | 73 | 15890 | ★ | Js580-4x14m. | 46 | 14335 | ★ | ||
Mz530-6x19m. | 106 | 19500 | o | JS530-4x19m. | 69 | 19500 | o | ||
Mz530-6x16m. | 85 | 16500 | ☆ | JS530-4x16m. | 56 | 15500 | ☆ | ||
Mz530-6x14m. | 73 | 15000 | ★ | JS530-4x14m. | 46 | 14000 | ★ | ||
SWDM420V. | Mz580-6x20m. | 110 | 22500 | o | SWDM420V. | Js580-4x20m. | 73 | 21000 | . |
Mz580-6x16m. | 85 | 18800 | ☆ | JS580-4x16m. | 56 | 17500 | ☆ | ||
Mz580-6x14m. | 73 | 15890 | ★ | JS580-4x14m. | 46 | 14335 | ★ |
Casa Prodotti Applicazioni Chi siamo Servizio Centro Risorse Centro multimediale Contattaci