Caratteristiche e specifiche | ||
Specifiche | ||
Peso operativo | t | 51.2-51.8. |
Capacità del secchio | m3. | 3.2 |
Motore | ||
Marca | Isuzu. | |
Modello | 6WG1XKSC-01. | |
Tipo | Iniezione a quattro tempi, turbocompressore, intercooled, diretta | |
Energia | kw / rpm. | 300/1800. |
Torque massima | Nm / rpm. | 1932/1400. |
Dislocamento | L | 15.681 |
Sistema idraulico | ||
Tipo di pompa principale | 2 pompe a pistone di spostamento variabile | |
Flusso massimo della pompa principale | L / min. | 2x414. |
Pressione del sistema | MPa. | 31.4 / 34.3. |
Tipo di pompa pilota | 1 pompa del cambio | |
Flusso massimo della pompa pilota | L / min. | 27 |
Pressione della pompa pilota | MPa. | 3.9 |
Prestazione | ||
Velocità rotante | rpm. | 8.6 |
Velocità di tracciamento | km / h. | 4.8 / 3.0. |
Gradibilità | o | 35 |
TRACK LARGHTH. | mm | 600 |
Pressione del terreno | KPA. | 87 |
Volume del serbatoio | ||
Volume del serbatoio del carburante | L | 850 |
Volume idraulico del serbatoio liquido | L | 520 |
a | Max. Altezza scavatura | mm | 10740 |
b | Max. Scaricamento dell'altezza | mm | 7290 |
c | Max. scavare profondità | mm | 6860 |
d | Profondità di scavo (2.44 m orizzontale) | mm | 6700 |
e | Max. Profondità di scavo verticale | mm | 6000 |
f | Max. scavando la distanza | mm | 11130 |
g | Max. scavando la portata a livello del suolo | mm | 10910 |
h | Min. raggio di oscillazione anteriore | mm | 4550 |
Scavando forza del secchio (sovralimentazione ISO) | kn. | 297 | |
Digging Force of Brack (ISO Supercharging) | kn. | 261 |
Lunghezza del boom | mm | 6400 | G | Lunghezza del contatto del terreno della traccia | mm | 4410 | |
Lunghezza del braccio | mm | 2900 | H | Lunghezza della traccia | mm | 5490 | |
A | Lunghezza complessiva | mm | 11535 | I | Calibro | mm | 2740 |
B | Altezza complessiva | mm | 4080 | J | TRACK LARGHTH. | mm | 3340 |
C | Larghezza complessiva | mm | 3480 | K | Larghezza del collegamento della pista | mm | 600 |
D | Svilupazione del contrappeso | mm | 1290 | L | Altezza della cabina | mm | 3310 |
E | Sdoganamento minimo | mm | 560 | M | Altezza del cappuccio della macchina | mm | 2900 |
F | Raggio di oscillazione della coda | mm | 3750 | N | Larghezza del giradischi. | mm | 3270 |
Casa Prodotti Applicazioni Chi siamo Servizio Centro Risorse Centro multimediale Contattaci