Specifiche della piattaforma aerea di lavoro a forbice fuoristrada SWSL semovente | |||||||
Articolo | SWSL1223RT. | SWSL1623RT. | SWSL2023RT. | ||||
Altezza massima di lavoro | 12m | 16.5m | 20m | ||||
A | Altezza massima della piattaforma | 10m | 14.5m | 18m. | |||
B | Altezza della piattaforma (ritratta) | 1.72m. | 1.93m | 2.14m | |||
C | Lunghezza della piattaforma (ritratta) | 5.33m | 5.33m | 5.33m | |||
Lunghezza della piattaforma (estesa) | 7.53m | 7.53m | 7.53m | ||||
D | Lunghezza della piattaforma estesa | 1.2m. | 1.2m. | 1.2m. | |||
E | Larghezza della piattaforma (esterna) | 1,9m | 1,9m | 1,9m | |||
F | Altezza complessiva (Guardrail sollevato) | 2.88m | 3.1m | 3.31m | |||
Altezza complessiva (guardrail piegato) | 2.05m. | 2.27m | 2.48m | ||||
G | Larghezza complessiva | 2.39m | 2.39m | 2.39m | |||
H | Lunghezza complessiva | 5.33m | 5.33m | 5.33m | |||
I | Sdoganamento | 0,27m | 0,27m | 0,27m | |||
J | Base ruota | 2.88m | 2.88m | 2.88m |
SWSL1223RT. | SWSL1623RT. | SWSL2023RT. | |||||
Carico di lavoro sicuro | 1200 kg. | 780kg. | 545kg. | ||||
Carico di lavoro sicuro della piattaforma estesa | 227kg. | 227kg. | 227kg. | ||||
Numero massimo di lavoratori | 5 | 5 | 4 | ||||
Altezza di viaggio | Altezza totale | 10m | 10m | ||||
Velocità di viaggio (ritratta) | 10 km / h. | 7.2km / h. | 7.2km / h. | ||||
Velocità di viaggio (estesa) | Vedi l'elenco allegato | 0,6 km / h. | 0,6 km / h. | ||||
Angolo di lavoro massimo (laterale / longitudinale) | Vedi l'elenco allegato | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | ||||
Raggio minimo di tornitura (interno / esterno) | 2.08m / 5.3m. | 2.08m / 5.3m. | 2.08m / 5.3m. | ||||
Velocità ascendente / discendente | 46SEC / 46SEC. | 55SEC / 50SEC. | 65SEC / 59SEC. | ||||
Massima gradibilità | 40% | 40% | 40% | ||||
Controllo | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | ||||
Guidare | Quattro ruote | Quattro ruote | Quattro ruote | ||||
Pneumatico | 33x12-20. | 33x12-20. | 33x12-20. | ||||
Fare e modello di motore | KUBOTA V2403-M-DI | KUBOTA V2403-M-DI | KUBOTA V2403-M-DI | ||||
Potenza del motore | 36.5KW / 2600RPM. | 36.5KW / 2600RPM. | 36.5KW / 2600RPM. | ||||
Serbatoio di olio idraulico | 151L | 151L | 151L | ||||
Serbatoio di carburante | 95L | 95L | 95L | ||||
Peso complessivo | 8170kg. | 9200kg. | 10380kg. |
Casa Prodotti Applicazioni Chi siamo Servizio Centro Risorse Centro multimediale Contattaci